フィルタ係数が格納される配列(長さが13以上であること)
・指定した配列の[5..12]は、この命令を実行しても変更されない
0 | #BQAPF | オールパスフィルタ | カットオフ周波数付近の位相のみが変化する |
1 | #BQLPF | ローパスフィルタ | カットオフ周波数以下が通過する |
2 | #BQHPF | ハイパスフィルタ | カットオフ周波数以上が通過する |
3 | #BQBPF | バンドパスフィルタ | カットオフ周波数を中心とした指定の周波数帯域が通過する |
4 | #BQBSF | バンドストップフィルタ | カットオフ周波数を中心とした指定の周波数帯域を遮断する |
5 | #BQLSF | ローシェルフフィルタ | カットオフ周波数以下を指定の増幅率で増幅する |
6 | #BQHSF | ハイシェルフフィルタ | カットオフ周波数以上を指定の増幅率で増幅する |
7 | #BQPEQ | ピーキングイコライザ | カットオフ周波数を中心とした指定の周波数帯域を指定の増幅率で増幅する |
入力信号のサンプリング周波数
・0はエラーとなる。
フィルタのカットオフ周波数
フィルタ種別 BPF/BSF/PEQでは帯域幅(単位:オクターブ)、それ以外ではQ値(フィルタ特性のなだらかさ)として扱う
・0はエラーとなる。
フィルタの増幅率(単位:db)。フィルタ種別 #BQLSF #BQHSF #BQPEQ の時に記述が必要。
DIM OD[1000],ID[1000],FP[13] BQPARAM FP,#BQLSF,48000,8000,1/SQR(2),3.0 BIQUAD OD,ID,FP